家 事 服 務 收 費 標 準 比 較 ( 2005年 ) |
商家 或 個人 | 服 務 項 目 | 價 格 |
實際範例一 | 清潔、煮飯、購物、照顧小孩、老人看護、接送等。 | 1500元/4小時,每增加1小時加收375元。 |
實際範例二 | 清潔、收納、洗衣、購物、兒童陪伴(限4至12歲)。 | 每周1次:1次1500元/4小時,每周2次:1次1400元/4小時。 |
實際範例三 | 鐘點管家:臥室、浴室、客廳、廚房的環境整潔 (不含收納)。 | 1155元/3小時,每增加1小時加收385元。 |
實際範例四 | 居家打掃、收納、洗衣、煮飯、購物等,可依個人需求調整服務項目。 | 會員1500元/4小時,非會員2000元/4小時,終身會費3000元。 |
備 註 | ||
( 上述收費僅供參考,請依商家及個人實際計價為準。) | ||
年終大掃除,家管員到府清潔: | ||
年終大掃除,廚房、客廳、廁所和門窗為重點,30坪以下3000元搞定, 消費者先簽訂契約可保障雙方權益,最好提早一個月預約。 |
||
>> 家事服務市場 | ||
>> 新興熱門行業 | ||
附 註: | ||
• 請管家提供警察機關核發的無前科記錄的良民證。 | ||
• 請管家提供無B肝、C肝、肺結核等傳染病的健康檢查證明。 | ||
• 為保障雙方,建議消費者簽訂契約,如:「定期清潔服務合約」。 | ||
家事服務∣ 今日保母 | |||
|
|
||
©2008 今日保母 版權所有 Today Online Studio All Rights Reserved. |