百萬貸款本息攤還 / 每月
每貸款100萬元金額(百萬貸款本息攤還)年利率 \ 年期 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 |
---|---|---|---|---|
1.50 % | 8,979 元 | 6,207 元 | 4,825 元 | 3,451 元 |
1.75 % | 9,090 元 | 6,321 元 | 4,941 元 | 3,572 元 |
2.00 % | 9,202 元 | 6,436 元 | 5,059 元 | 3,597 元 |
2.25 % | 9,314 元 | 6,551 元 | 5,179 元 | 3,823 元 |
2.50 % | 9,427 元 | 6,668 元 | 5,300 元 | 3,952 元 |
2.75 % | 9,542 元 | 6,787 元 | 5,422 元 | 4,083 元 |
3.00 % | 9,657 元 | 6,906 元 | 5,546 元 | 4,217 元 |
3.25 % | 9,772 元 | 7,027 元 | 5,672 元 | 4,353 元 |
3.50 % | 9,889 元 | 7,149 元 | 5,800 元 | 4,491 元 |
3.75 % | 10,007 元 | 7,273 元 | 5,925 元 | 4,632 元 |
4.00 % | 10,125 元 | 7,397 元 | 6,060 元 | 4,775 元 |
4.25 % | 10,244 元 | 7,523 元 | 6,192 元 | 4,919 元 |
4.50 % | 10,364 元 | 7,650 元 | 6,326 元 | 5,067 元 |
4.75 % | 10,485 元 | 7,778 元 | 6,462 元 | 5,216 元 |
5.00 % | 10,607 元 | 7,908 元 | 6,600 元 | 5,368 元 |
5.25 % | 10,729 元 | 8,039 元 | 6,738 元 | 5,522 元 |
5.50 % | 10,853 元 | 8,171 元 | 6,879 元 | 5,678 元 |
5.75 % | 10,977 元 | 8,304 元 | 7,021 元 | 5,836 元 |
6.00 % | 11,102 元 | 8,439 元 | 7,164 元 | 5,996 元 |
6.25 % | 11,228 元 | 8,574 元 | 7,309 元 | 6,157 元 |
6.50 % | 11,355 元 | 8,711 元 | 7,456 元 | 6,321 元 |
6.75 % | 11,482 元 | 8,849 元 | 7,604 元 | 6,486 元 |
7.00 % | 11,611 元 | 8,988 元 | 7,753 元 | 6,653 元 |
7.25 % | 11,740 元 | 9,129 元 | 7,904 元 | 6,822 元 |
■ 內政部營建署 建築工程履歷查詢系統 (建造執照、使用執照..等) >> ...Enter
■ 內政部營建署國土規劃入口網 (全國土地使用分區、都市計畫查詢) >> ...Enter
■ 內政部營建署 建築執照申請審核書表 >> ...Enter