服務 | 每日四小時服務 | 每日九小時服務 | 每日二十四小時服務 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
天數 | 22天 | 26天 | 15天 | 22天 | 26天 | 1天 |
全套價格 | 24,000~28,000元 | 28,000~32,000元 | 28,500~32,500元 | 37,000~42,000元 | 42,500~48,000元 | 24小時/日則採:3,000~3,500元起計價 |
(含買菜服務不含菜錢) | ||||||
全套價格 | 25,000~26,000元 | 29,000~30,000元 | 30,000~31,000元 | 39,000~40,000元 | 45,000~46,000元 | 24小時/日則採:3,000~3,500元起計價 |
(不含買菜服務價格) | ||||||
全套價格 | 22,000元 | 26,000元 | - | 36,000元 | 42,000元 | 24小時/日則採:3,000~3,500元起計價 |
(不含煮餐服務價格,家長另訂月子餐) | ||||||
註: 雙胞胎加收4,000~5,000元。 跨樓層服務加收1,000元(如1-3樓、2-4樓) 每日四小時服務 週一∼週六(五)可選擇時段 上午 8:30 ~ 12:30 / 9:00 ~ 13:00 下午 1:30 ~ 5:30 / 2:00~6:00 下午 14:30 ~ 18:30 每日九小時服務 週一∼週六(五)可選擇時段 上午 8:00 ~ 下午 5:00 上午 8:30 ~ 下午 5:30 上午 9:00 ~ 下午 6:00 (各地行情不一,都會城市較高) |
服務 | 每日四小時服務 | 每日九小時服務 | 每日二十四小時服務 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
天數 | 15天 | 26天 | 15天 | 26天 | 15天 | 26天 |
服務費用 | 4小時/日方案採:1,200元起計價 | 4小時/日方案採:1,200元起計價 | 34,500 元起 | 57,200 元起 | 49,500 元起 | 83,200 元起 |
(不包含食材費用) | ||||||
註: 透天厝需另外加收樓層費用:100元/層。 部分較偏遠地區需要負擔服務人員來回一天的車資,金額實報實銷。 上述方案費用海外地區不適用。 海外地區需另外負擔月嫂來回機票、旅遊平安險、簽證、機場稅等費用。 上述方案天數皆可以依據您的需求調整。 如有調整天數:則9小時/日方案採:2,200 元起計價,24小時/日則採:3,200 元起計價。 另有4小時/日方案採:1,200元起計價(海外地區除外),工作時間:09:00~13:00或是14:30~18:30 海外地區:24小時/日則採:4,000 元起計價。 上述金額皆以新台幣為計價單位。 ■ 臺北市到府坐月子服務機構定型化契約範本 (pdf)【契約範本】 |