地區 | 服務 | 星期一至星期五 | 星期一至星期六 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
基隆市 | 保母 | 26000~33000元 | 32000~39000元 | |||
台北市 | 保母 | 35000~45000元 | 41000~51000元 | |||
新北市 | 保母 | 30000~42000元 | 36000~48000元 | |||
桃園市 | 保母 | 30000~35000元 | 36000~41000元 | |||
新竹市 | 保母 | 28000~35000元 | 34000~41000元 | |||
新竹縣 | 保母 | 26000~33000元 | 32000~39000元 | 苗栗縣 | 保母 | 25000~30000元 | 31000~36000元 |
台中市 | 保母 | 28000~35000元 | 34000~41000元 | |||
彰化縣 | 保母 | 27000~32000元 | 33000~38000元 | |||
雲林縣 | 保母 | 28000~32000元 | 34000~38000元 | |||
台南市 | 保母 | 28000~33000元 | 34000~39000元 | |||
高雄市 | 保母 | 27000~33000元 | 33000~39000元 | |||
屏東縣 | 保母 | 25000~30000元 | 31000~36000元 | |||
花蓮縣 | 保母 | 24000~26000元 | 30000~32000元 | |||
註: 每日服務 (內含休息1hr)以10小時計 。 1. 報價以一位小孩為主,第二位酌收 8000至10000元,雙胞胎加收 12000至15000元。 2. 保母午餐自理。 3. 如需加班費 200~250元 / 時。 到府保母的條件: 需具備保母證照並經家長的面試同意你將提供專業的服務 一般到府保母,大多是長期性,流動性不高,如有這方面需求請盡快尋找適當保母 服務內容 (以上僅提供一般市場報價行情參考) 純保母服務:小孩照顧 ( 飲食、洗澡、陪伴遊戲、幼兒特殊教育 ) 須另洽詢同意而加費之服務項目: 1. 簡易家事服務:居家隨時保持乾淨、衣服協助清洗以洗衣機清洗為主,不協助整燙。 2. 家庭晚餐:一餐 ( 簡單 3 至 4 樣便菜便飯 ) ■ 其他各類型到府保母收費標準 >> ...More |